
2024年9月15日(賽日版)
| 場次 | 馬膽(複式) | Q/PQ 配腳 | 三重彩配腳 | 要留意冷馬 | Q/PQ/二重彩選擇 | 跟 老 點 買 馬 | ||||
| 膽 | 配 腳 | 位置Q 過關4X15 | ||||||||
| 一 | 7 美麗多盈 | 4 綠色好運 | 1 君智盛 | 9 精算特殊 | 7 | 4 | 5 | 二場 | 12>1,4 | |
| 5 英駿飛駒 | 3 共享富裕 | |||||||||
| 二 | 12 可愛新星 | 1 旋風傳奇 | 9 最多歡笑 | 2 全神貫注 | 12 | 1 | 4 | 三場 | 4>8,9 | |
| 4 勇冠皇子 | 5 朗日雪峰 | |||||||||
| 三 | 4 河好運 | 8 廚師發辦 | 7 果然僥倖 | 2 美神來 | 4 | 8 | 9 | 七場 | 4>6,8 | |
| 9 勝多多 | 10 綠族威 | |||||||||
| 四 | 9 高氣派 | 4 進優自在 | 3 鼓浪飛凡 | 8 加州代表 | 9 | 2 | 4 | 八場 | 6>3,5 | |
| 2 桃花多 | 13 喜報圍家 | |||||||||
| 五 | 2 友瑩仁 | 11 良駒好友 | 7 銳 一 | 6 勁大威猛 | 2 | 10 | 11 | |||
| 10 勝利神駒 | 3 錶之將來 | |||||||||
| 六 | 3 有派頭 | 1 最好玩 | 12 快馬加鞭 | 7 勁先生 | 3 | 1 | 9 | |||
| 9 喜駿之星 | 6 機槭騎士 | |||||||||
| 七 | 4 十二神將 | 8 勝龍四海 | 2 翹 峯 | 5 妙算高歌 | .4 | 六 | 8 | |||
| 6 幸運震撼 | ||||||||||
| 八 | 6 勝意龍 | 3 包裝伯樂 | 4 自強不息 | 2 怡勁力 | 6 | 3 | 5 | |||
| 5 精英雄心 | 1 喜至寶 | |||||||||
| 九 | 1 當家精神 | 6 星際快車 | 11 耀 寶 | 10 連連幸運 | 1 | 5 | 6 | |||
| 5 寰宇豐采 | 4 魔術控制 | |||||||||
| 十 | 1 魅力知遇 | 8 大紅袍 | 13 綠族光芒 | 3 久久為尊 | 1 | 8 | 14 | |||
| 14 愛意龍 | 4 美麗邂逅 | |||||||||
|
六 環 彩 |
頭關 | 次關 | 三關 | 四關 | 五關 | 尾關 | 三T攻略 | 頭關四場 | 次關五場 | 尾關六場 | |
| 4-9>2,3,8,13 | 2-11>3,6,7,10 | 1-3>6,7,9,12 | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 孖T攻略 | 頭關 | 尾關 |
第一口 三寶(3,4,5) |
頭 關 | 4 |
| 次 關 | 4-9 | ||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | (一 口)一,二 場 | 7>1,3,4,5,9 | 12>1,2,4,5,9 | 尾 關 | 2-10-11 | |
| (二 口)三,四 場 | 4>2,7,8,9,10 | 4-9>2,3,8,13 | |||||||||
| 精選 二重彩 / 單T過關 3X7 | (三 口)五,六 場 | 2-11>3,6,7,10 | 1-3>6,7,9,12 |
第二口 三寶(8,9,10) |
頭關 | 3-6 | |||||
| (四 口) 七,八 場 | 4>2,5,6,8 | 6>1,2,3,4,5 | |||||||||
| 第 一 場 | 第 九 場 | 第 十 場 | (五 口)九,十 場 | 1>4,5,6,10,11 | 1>3,4,8,13,14 | 次關 | 1-5-6 | ||||
| 4-5-7 | 1>5,6 | 1>8,14 | 尾關 | 1-8-14 | |||||||
| 跟 老 點 買 馬 | ||||||||||||||
| 孖 寶 | 刀 仔 鋸 大 樹 | 精選 三重彩/ 四重彩 | ||||||||||||
| 頭關 | 次關 | 二重彩/ PQ 6X63 | 精選 二重彩 | 一場 | 4-7>1,3,5,9 | |||||||||
| 一 | 4-7 | 1-12 | 場次 | 膽 | 腳二選一 | 五場 | 2 友瑩仁 | 七場 | 4 十二神將 | 二場 | 1-12>2,4,5,9 | |||
| 二 | 1-12 | 4 | 一場 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 三場 | 4-8>2,7,9,10 | ||
| 三 | 4 | 4-9 | 四場 | 9 | 3 | 4 | W/P 或 PQ 過關 4X15 | 四場 | 4-9>2,3,8,12 | |||||
| 四 | 4-9 | 2-10-11 | 五場 | 2 | 7 | 11 | 首選 | 次選 | 五場 | 2-11>3,6,7,10 | ||||
| 五 | 2-10-11 | 1-3 | 六場 | 3 | 1 | 12 | 二 場 | 1旋風傳奇 | 12可愛新星 | 六場 | 1-3>6,7,9,12 | |||
| 六 | 1-3 | 4-6 | 九場 | 1 | 5 | 6 | 三 場 | 4 河好運 | 8 廚師發辦 | 七場 | 4>2,5,6,8 | |||
| 七 | 4-6 | 3-6 | 十場 | 1 | 3 | 8 | 九 場 | 1 當家精神 | 6 星際快車 | 八場 | 3-6>1,2,4,5 | |||
| 八 | 3-6 | 1-5-6 | 十 場 | 1 魅力知遇 | 8 大紅袍 | 九場 | 1-6>4,5,10,11 | |||||||
| 九 | 1-5-6 | 1-8-14 | 十場 | 1-8>3,4,13,14 | ||||||||||
|
精選單 T 過關3串7(第 一注) |
第 二 場 | 第 三 場 | 第 六 場 |
| 12>1,2,4,5,9 | 4-8>2,7,9,10 | 1-3>6,7,9,12 |
|
精選單 T 過關3串7(第二注) |
第 一 場 | 第 八 場 | 第 十 場 |
| 7>1,3,4,5,9 | 3-6>1,2,4,5 | 1-8>3,4,13,14 |