2024年9月28日(賽日版)
場次 | 馬膽(複式) | Q/PQ 配腳 | 三重彩配腳 | 要留意冷馬 | Q/PQ/二重彩選擇 | 跟 老 點 買 馬 | ||||
膽 | 配 腳 | 位置Q 過關4X15 | ||||||||
一 | 7 最多歡笑 | 5 高明力量 | 4 閃耀威龍 | 2 綫路通明 | 7 | 5 | 8 | 四場 | 3>5,8 | |
8 星火燎原 | ||||||||||
二 | 8 領航傳祺 | 5 極速之子 | 2 樂捉鳥 | 1 電玩勇士 | 8 | 5 | 6 | 五場 | 2>8,9 | |
6 喜報圍家 | ||||||||||
三 | 5 非凡 達 | 8 鋒 王 | 3 八正道 | 10 全城帶勝 | 5 | 1 | 8 | 八場 | 4>5,10 | |
1 銀亮濠俠 | ||||||||||
四 | 3 寶麗生輝 | 8 龍騰飛翔 | 2 有派頭 |
10宇宙動力 |
3 | 5 | 8 | 十場 | 1>8,13 | |
5 瑤瑤日上 | 1 酷霸王 | |||||||||
五 | 2 堅 闖 | 8 知道長勝 |
1 彩虹千里 |
9 機緣夢醉 | 2 | 5 | 8 | |||
5 祥勝霸駒 | 7 勁先生 | |||||||||
六 | 6 天天得樂 | 7 綫路神驊 | 3 美神來 | 5 奔妙星 | 6 | 7 | 9 | |||
9 大將鷼神 | 10 人和家盛 | |||||||||
七 | 1 天天同樂 | 2 球 星 | 7 加非凡 | 5 駿馬為伍 | 1 | 2 | 6 | |||
6 超霸勝 | ||||||||||
八 | 4 大眾經典 | 5 熾烈神駒 | 2 哈羅威 | 6 勝多多 | 5 | 10 | ||||
10 超 風速 | 8 專 家 | |||||||||
九 | 6 遨遊武士 | 2 晴 王 | 1 又龍串鳳 | 13 風火恆雲 | 6 | 2 | 4 | |||
4 手到再來 | 7 將 義 | |||||||||
十 | 1 堅又威 | 13 富國兄弟 | 2 安康萬里 | 8 非凡之星 | 1 | 4 | 13 | |||
4 豐 盛 | 3 盈妍威楓 |
六 環 彩 |
頭關 | 次關 | 三關 | 四關 | 五關 | 尾關 | 三T攻略 | 頭關四場 | 次關五場 | 尾關六場 | |
3>1,2,5,8,10 | 2>1,5,7,8,9 | 6>3,5,7,9,10 | |||||||||
2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 孖T攻略 | 頭關 | 尾關 |
第一口 三寶(3,4,5) |
頭 關 | 5-8 |
次 關 | 3-5 | ||||||||||
9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | (一 口)一,二 場 | 7>2,4,5,8 | 8>1,2,5,6 | 尾 關 | 2-9 | |
(二 口)三,四 場 | 5>1,3,8,10 | 3>1,2,5,8,10 | |||||||||
精選 二重彩 / 單T過關 3X7 | (三 口)五,六 場 | 2>1,5,7,8,9 | 6>3,5,7,9,10 |
第二口 三寶(8,9,10) |
頭關 | 4-10 | |||||
(四 口) 七,八 場 | 1>2,5,6,7 | 4>2,5,6,8,10 | |||||||||
第 一 場 | 第 二 場 | 第 三 場 | (五 口)九,十 場 | 6>1,2,4,7,13 | 1>2,3,4,8,13 | 次關 | 6-13 | ||||
7>2,5,8 | 8>1,5 | 5>1,3,8 | 尾關 | 1-13 |
跟 老 點 買 馬 | ||||||||||||||
孖 寶 | 刀 仔 鋸 大 樹 | 精選 三重彩/ 四重彩 | ||||||||||||
頭關 | 次關 | 二重彩/ PQ 6X63 | 精選 二重彩 | 一場 | 7>2,4,5,8 | |||||||||
一 | 5-7-8 | 5-8 | 場次 | 膽 | 腳二選一 | 五場 | 2 堅 闖 | 七場 | 1 天天同樂 | 二場 | 8>1,2,5,6 | |||
二 | 5-8 | 5-8 | 一場 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 三場 | 5>1,3,8,10 | ||
三 | 5-8 | 3-5 | 三場 | 5 | 1 | 8 | W/P 或 PQ 過關 4X15 | 四場 | 3-5>1,2,8,10 | |||||
四 | 3-5 | 2-9 | 四場 | 3 | 2 | 5 | 首選 | 次選 | 五場 | 2-9>1,5,7,8 | ||||
五 | 2-9 | 6-7 | 六場 | 6 | 7 | 9 | 一 場 | 8 星火燎原 | 7 最多歡笑 | 六場 | 6-7>3,5,9,11 | |||
六 | 6-7 | 1-6 | 七場 | 1 | 2 | 6 | 三 場 | 5 非凡 達 | 8 鋒 王 | 七場 | 1>2,5,6,7 | |||
七 | 1-6 | 4-10 | 九場 | 6 | 4 | 13 | 五 場 | 2 堅 闖 | 9 機緣夢醉 | 八場 | 4-10>2,5,6,8 | |||
八 | 4-10 | 6-13 | 場 | 九場 | 6-13>1,2,4,7 | |||||||||
九 | 6-13 | 1-13 | 十場 | 1-13>2,3,4,8 |
精選單 T 過關3串7(第 一注) |
第 二 場 | 第 七 場 | 第 九 場 |
8>1,2,5,6 | 1>2,5,6,7 | 6-13>1,2,4,7 |
精選單 T 過關3串7(第二注) |
第 三 場 | 第 七 場 | 第 十 場 |
5>1,3,8,10 | 1>2,5,6,7 | 1-13>2,3,4,8 |